You want to know which size is right for you? You can find all measurements of the Haukland Explorer Jacket for photographers in the size chart.
Men
Measurements outer jacket (in cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
back length (A) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
back width (B) | 51,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
chest width (C) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
sleeve length (D) | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Measurements quilted jacket (in cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
back length (A) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
back width (B) | 49,5 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
chest width (C) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
sleeve length (D) | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Measurements fleece jacket (in cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
back length (A) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
back width (B) | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
chest width (C) | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
sleeve length (D) | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
Measurements

Women
Measurements outer jacket (in cm) | XS | S | M | L | XL |
back length (A) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
back width (B) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
chest width (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
sleeve length (D) | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
Measurements quilted jacket (in cm) | XS | S | M | L | XL |
back length (A) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
back width (B) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
chest width (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
sleeve length (D) | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
Measurements fleece jacket (in cm) | XS | S | M | L | XL |
back length (A) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
back width (B) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
chest width (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
sleeve length (D) | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Measurements
